№ | Синоним | Начальная форма | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | всего лишь (20) | 4393.79 | ||
2 | так (82) | так | 3446.2 | |
3 | с легкостью (21) | 1713.84 | ||
4 | самый простой (3) | 1414.99 | ||
5 | без труда (23) | 906.682 | ||
6 | именно (94) | именно | 552.3 | |
7 | хорошо (280) | хорошо, хороший | 538.6 | |
8 | только так (2) | 477.228 | ||
9 | вообще (93) | вообще | 417.6 | |
10 | не что иное, как (10) | 403.73 | ||
11 | проще простого (24) | 401.682 | ||
12 | ничего особенного (28) | 289.567 | ||
13 | попроще (253) | простой | 280.1 | |
14 | прямо (256) | прямо, прямой | 248.3 | |
15 | точно (281) | точно, точный | 221.8 | |
16 | легкий (198) | легкий | 202.1 | |
17 | средний (93) | средний | 177.3 | |
18 | обычно (80) | обычно, обычный | 166.7 | |
19 | низкий (243) | низкий | 160.7 | |
20 | свободный (208) | свободный | 149 | |
21 | ничего не стоит (13) | 148.496 | ||
22 | выпьем (34) | выпить | 129.9 | |
23 | естественно (117) | естественно, естественный | 100.8 | |
24 | серый (180) | серый | 96.1 | |
25 | без стеснения (18) | 91.5958 | ||
26 | без усилий (19) | 89.7999 | ||
27 | очевидно (141) | очевидно, очевидный | 88.2 | |
28 | без излишеств (7) | 85.0866 | ||
29 | бедный (186) | бедный | 84 | |
30 | одной левой (13) | 82.8331 | ||
31 | домашний (89) | домашний | 74.4 | |
32 | буквально (89) | буквально, буквальный | 73 | |
33 | понятный (97) | понятный | 71.6 | |
34 | природный (77) | природный | 69.7 | |
35 | без особых усилий (7) | 63.2113 | ||
36 | строгий (188) | строгий | 62.8 | |
37 | чисто (148) | чисто, чистый | 56.2 | |
38 | минимальный (14) | минимальный | 52.7 | |
39 | непосредственно (69) | непосредственно, непосредственный | 50.9 | |
40 | пауза (47) | пауза | 49.6 | |
41 | скромный (222) | скромный | 49.2 | |
42 | без претензий (7) | 44.3244 | ||
43 | обыкновенный (136) | обыкновенный | 43 | |
44 | грубый (286) | грубый | 42.6 | |
45 | не мудрствуя лукаво (15) | 41.0956 | ||
46 | остановка (125) | остановка | 40.3 | |
47 | элементарно, Ватсон (14) | 40.2589 | ||
48 | доступный (101) | доступный | 38.2 | |
49 | рядовой (104) | рядовой | 31.6 | |
50 | начальный (35) | начальный | 31.2 | |
51 | нефиг делать (3) | 30.4089 | ||
52 | без затей (19) | 29.6366 | ||
53 | натуральный (74) | натуральный | 29.1 | |
54 | проще пареной репы (26) | 27.7982 | ||
55 | наивный (78) | наивный | 25.5 | |
56 | первоначальный (39) | первоначальный | 24.9 | |
57 | как два пальца (17) | 23.8514 | ||
58 | попросту (60) | попросту | 23.8 | |
59 | элементарнее (92) | элементарный | 23.2 | |
60 | легче (8) | легкий | 19.6 | |
61 | как дважды два (2) | 18.4949 | ||
62 | невинный (94) | невинный | 17.5 | |
63 | проще не бывает (18) | 17.2642 | ||
64 | примитивный (123) | примитивный | 16.8 | |
65 | запросто (63) | запросто | 15.9 | |
66 | однозначно (55) | однозначный, однозначно | 14.3 | |
67 | проще некуда (17) | 14.2432 | ||
68 | да легко (4) | 13.8793 | ||
69 | ничем не примечательный (31) | 13.0535 | ||
70 | каких много (18) | 12.5239 | ||
71 | ясно как день (31) | 11.7684 | ||
72 | нетрудно (15) | нетрудно, нетрудный | 11.7 | |
73 | дитя природы (8) | 10.0558 | ||
74 | простейший (22) | простой | 9.4 | |
75 | пролетарский (5) | пролетарский | 9.2 | |
76 | положительно (99) | положительно, положительный | 9.2 | |
77 | прямо-таки (6) | прямо-таки | 9.1 | |
78 | низший (25) | низкий | 8.8 | |
79 | недалекий (62) | недалекий | 8.8 | |
80 | нехитрый (49) | нехитрый | 8.4 | |
81 | добродушный (110) | добродушный | 7.9 | |
82 | однородный (79) | однородный | 7.6 | |
83 | несложный (53) | несложный | 7.6 | |
84 | ватный (11) | ватный | 7.5 | |
85 | бездействие (62) | бездействие | 7.5 | |
86 | упрощенный (29) | упрощенный | 7.5 | |
87 | первобытный (82) | первобытный | 7.4 | |
88 | контактный (13) | контактный | 7.3 | |
89 | просто-напросто (21) | просто-напросто | 6.6 | |
90 | не труднее (3) | 6.4 | ||
91 | без намерения (3) | 5.82985 | ||
92 | наименьший (242) | маленький | 5.7 | |
93 | простодушный (52) | простодушный | 5.7 | |
94 | заурядный (146) | заурядный | 5.7 | |
95 | посильный (72) | посильный | 5.6 | |
96 | общеизвестный (74) | общеизвестный | 5.5 | |
97 | мирской (18) | мирской | 5.4 | |
98 | бестолковый (166) | бестолковый | 5.4 | |
99 | вульгарный (56) | вульгарный | 5 | |
100 | будничный (43) | будничный | 4.9 | |
101 | простенький (31) | простенький | 4.8 | |
102 | демократичный (14) | демократичный | 4.4 | |
103 | как нечего делать (15) | 4.35105 | ||
104 | яснее ясного (19) | 4.1953 | ||
105 | бесцеремонно (45) | бесцеремонный | 4.1 | |
106 | расхожий (16) | расхожий | 4 | |
107 | непринужденно (23) | непринуждённо, непринуждённый | 3.9 | |
108 | ясно как божий день (33) | 3.8667 | ||
109 | неприметный (93) | неприметный | 3.7 | |
110 | непринужденнее (30) | непринуждённый | 3.6 | |
111 | прямолинейный (62) | прямолинейный | 3.5 | |
112 | пустяковый (48) | пустяковый | 3.5 | |
113 | как два пальца обоссать (16) | 3.2639 | ||
114 | младенческий (16) | младенческий | 3.2 | |
115 | хрестоматийно (15) | хрестоматийный | 3.2 | |
116 | элементарно (106) | элементарно, элементарный | 3.1 | |
117 | легче простого (6) | 3.02435 | ||
118 | это и ежу понятно (2) | 3.01445 | ||
119 | бесхитростный (96) | бесхитростный | 3 | |
120 | нипочем (50) | нипочем | 3 | |
121 | патриархально (28) | патриархальный | 2.8 | |
122 | неприхотливый (56) | неприхотливый | 2.8 | |
123 | незатейливый (50) | незатейливый | 2.7 | |
124 | тривиально (14) | тривиальный | 2.7 | |
125 | шутя (39) | шутя, шутить | 2.7 | |
126 | общедоступный (39) | общедоступный | 2.7 | |
127 | обывательский (12) | обывательский | 2.5 | |
128 | незамысловатее (32) | незамысловатый | 2.5 | |
129 | простоватый (37) | простоватый | 2.4 | |
130 | немудрено (22) | немудрёно, немудрёный | 2.3 | |
131 | уймись (14) | уняться | 2.2 | |
132 | каких тысячи (18) | 2.15885 | ||
133 | глуповатый (42) | глуповатый | 2 | |
134 | простецки (30) | простецкий | 1.9 | |
135 | раскованный (40) | раскованный, расковать | 1.8 | |
136 | играючи (12) | играючи | 1.8 | |
137 | без особой причины (1) | 1.70675 | ||
138 | примитив (2) | примитив | 1.7 | |
139 | понепритязательнее (39) | непритязательный | 1.6 | |
140 | одномерный (5) | одномерный | 1.6 | |
141 | непритязательный (70) | непритязательный | 1.6 | |
142 | и к гадалке не ходи (22) | 1.57305 | ||
143 | не вычурно (2) | 1.5715 | ||
144 | простолюдин (57) | простолюдин | 1.5 | |
145 | ординарный (45) | ординарный | 1.5 | |
146 | прозрачно (47) | прозрачно, прозрачный | 1.4 | |
147 | не представляет затруднений (3) | 1.3605 | ||
148 | неквалифицированный (43) | неквалифицированный | 1.2 | |
149 | необременительный (32) | необременительный | 1.2 | |
150 | не замысловатый (30) | 1.1482 | ||
151 | популярно (23) | популярно, популярный | 1.1 | |
152 | артельный (12) | артельный | 1 | |
153 | одноклеточный (10) | одноклеточный | 1 | |
154 | свойский (46) | свойский | 1 | |
155 | аляповатый (42) | аляповатый | 1 | |
156 | аскетично (9) | аскетичный | 0.9 | |
157 | не вычурный (3) | 0.8684 | ||
158 | выхолощенный (20) | выхолостить | 0.8 | |
159 | азбучный (31) | азбучный | 0.8 | |
160 | простоволосый (6) | простоволосый | 0.8 | |
161 | нетребовательный (26) | нетребовательный | 0.8 | |
162 | топорный (38) | топорный | 0.8 | |
163 | и к бабке не ходи (22) | 0.768 | ||
164 | спартанский (11) | спартанский | 0.7 | |
165 | безыскусный (30) | безыскусный | 0.6 | |
166 | не навороченный (2) | 0.5862 | ||
167 | легкодоступный (6) | легкодоступный | 0.5 | |
168 | немудрящий (21) | немудрящий | 0.5 | |
169 | беспроблемно (8) | беспроблемный | 0.5 | |
170 | небогато (13) | небогатый, небогато | 0.5 | |
171 | каких сотни (18) | 0.4701 | ||
172 | торный (23) | торный | 0.4 | |
173 | пороха не выдумает (57) | 0.3868 | ||
174 | не задавайся (3) | 0.37385 | ||
175 | не замысловато (24) | 0.3475 | ||
176 | без нанотехнологий (5) | 0.327 | ||
177 | не составной (4) | 0.2342 | ||
178 | пороху не выдумает (53) | 0.23265 | ||
179 | простой как мычание (5) | 0.22145 | ||
180 | без особых украшений (4) | 0.18425 | ||
181 | не изысканный (8) | 0.174 | ||
182 | не изысканно (6) | 0.12895 | ||
183 | таких тринадцать на дюжину (22) | 0.1096 | ||
184 | что на уме, то и на языке (24) | 0.10865 | ||
185 | простого разбора (3) | 0.0689 | ||
186 | недалекий по уму (11) | 0.0666 | ||
187 | звезд с неба не рвет (27) | 0.06385 | ||
188 | отличающийся скромностью (7) | 0.05745 | ||
189 | не представляющий трудностей (3) | 0.0496 | ||
190 | отличающийся нетребовательностью (8) | 0.0415 | ||
191 | ничем не выделяющийся среди других (20) | 0.0364 | ||
192 | не требующий больших усилий (8) | 0.03205 | ||
193 | без натуги (7) | 0.03028 | ||
194 | без церемонности (2) | 0.0297 | ||
195 | не мудрствующий лукаво (1) | 0.0294 | ||
196 | неизысканно (5) | неизысканно, неизысканный | - | |
197 | невзыскательно (11) | невзыскательный | - | |
198 | беспритязательно (16) | беспритязательный | - | |
199 | ноктилюки (2) | ноктилюк | - | |
200 | эймерия (1) | эймерия | - | |
201 | энтамеба (1) | энтамеба | - | |
202 | книдоспоридии (1) | книдоспоридия | - | |
203 | трихомонада (2) | трихомонада | - | |
204 | трипаносома (2) | трипаносома | - | |
205 | токсоплазма (2) | токсоплазм | - | |
206 | тейлерия (1) | тейлерий | - | |
207 | споровик (10) | споровик | - | |
208 | саркодовые (6) | саркодовый | - | |
209 | неосложненный (3) | неосложненный | - | |
210 | малотрудоемкий (4) | малотрудоемкий | - | |
211 | немудрый (30) | немудрый | - | |
212 | безыскусственный (42) | - | ||
213 | нетрудоемкий (3) | нетрудоемкий | - | |
214 | низкоуровневый (2) | - | ||
215 | лайт (3) | - | ||
216 | сверхпростой (2) | сверхпростой, сверхпростоять | - | |
217 | гиперпростой (3) | гиперпростой, гиперпростоять | - | |
218 | перепростой (1) | перепростой, перепростоять | - | |
219 | неамбициозный (6) | неамбициозный | - | |
220 | безоколичный (5) | безоколичный | - | |
221 | безвычурный (3) | безвычурный | - | |
222 | нековарный (10) | нековарный | - | |
223 | беззатейливый (7) | беззатейливый | - | |
224 | беззатейный (7) | беззатейный | - | |
225 | простодырый (11) | простодырый | - | |
226 | непримечательный (38) | непримечательный | - | |
227 | ненапрягающий (9) | ненапрягать | - | |
228 | нескованный (8) | нескованный | - | |
229 | препростой (3) | препростой, препростоять | - | |
230 | безыскуственный (27) | безыскуственный | - | |
231 | нетяжелый (17) | нетяжелый | - | |
232 | простосердечный (18) | простосердечный | - | |
233 | дюжинный (47) | дюжинный | - | |
234 | неимпозантный (1) | неимпозантный | - | |
235 | безокольный (4) | безокольный | - | |
236 | незатейный (21) | незатейный | - | |
237 | негордый (8) | негордый | - | |
238 | неаристократический (1) | неаристократический | - | |
239 | без обязательств (4) | - | ||
240 | по-спартански (7) | по-спартанский | - | |
241 | простотный (1) | простотный | - | |
242 | фанарно (3) | фанарный | - | |
243 | малопритязательный (22) | малопритязательный | - | |
244 | простачковый (3) | простачковый | - | |
245 | легкотня (6) | легкотня | - | |
246 | простачный (3) | простачный | - | |
247 | сполагоря (17) | сполагоря | - | |
248 | дуриком (11) | дурик | - | |
249 | по-простецки (11) | по-простецки | - | |
250 | лайтово (5) | лайтовый, лайтово | - | |
251 | мужиковатый (17) | мужиковатый | - | |
252 | запанибрата (15) | запанибрата | - |
С тем же началом: пространство, простой, просто, простота, простор, просторный
С таким же окончанием: на чужое добро прост, витапрост, гемепрост, гиперпрост
Другие слова на букву п, слова на пр и слова, заканчивающиеся на букву т
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: крепкого телосложения, большой пес, раз-два и готово