№ | Синоним | Начальная форма | Частота | |
---|---|---|---|---|
1 | последний (104) | последний | 712.6 | |
2 | старый (296) | старый | 368.5 | |
3 | оставляет желать лучшего (57) | 311.041 | ||
4 | не того (66) | 244.931 | ||
5 | плохой (455) | плохой | 221.6 | |
6 | не везет (4) | 182.659 | ||
7 | страшный (279) | страшный | 169.1 | |
8 | трудно (90) | трудно, трудный | 163.3 | |
9 | низкого качества (57) | 159.975 | ||
10 | тонкий (220) | тонкий | 112.4 | |
11 | тень (112) | тень | 94.3 | |
12 | слабый (368) | слабый | 94.1 | |
13 | беда (107) | беда | 81.7 | |
14 | зле (49) | зло | 72.8 | |
15 | зло (78) | зло, злой | 72.8 | |
16 | тяжело (116) | тяжело, тяжелый | 70.3 | |
17 | злое (147) | злой | 61.5 | |
18 | не фонтан (57) | 60.2726 | ||
19 | куда ему (21) | 55.2797 | ||
20 | никуда (61) | никуда | 53.3 | |
21 | неприятнее (127) | неприятный | 46.5 | |
22 | прозрачный (89) | прозрачный | 46 | |
23 | худ (211) | худо, худой | 34.6 | |
24 | отрицательный (86) | отрицательный | 32.2 | |
25 | как доска (3) | 32.0974 | ||
26 | вредный (95) | вредный | 31.2 | |
27 | неприятность (233) | неприятность | 31.2 | |
28 | дурной (243) | дурной | 31.1 | |
29 | из рук вон (30) | 30.5762 | ||
30 | жалкий (236) | жалкий | 30.4 | |
31 | с грехом пополам (33) | 29.8309 | ||
32 | с палец (3) | 20.5664 | ||
33 | худший (11) | плохой | 19.6 | |
34 | похуже (19) | плохой, худой | 19.6 | |
35 | хуже (34) | плохо, плохой, худой | 19.6 | |
36 | разорванный (53) | разорвать | 19 | |
37 | из рук вон плохо (36) | 18.0896 | ||
38 | нехороший (91) | нехороший | 17.3 | |
39 | кое-как (96) | кое-как | 16.4 | |
40 | ветхий (127) | ветхий | 16 | |
41 | неважно (154) | неважно, неважный | 15.6 | |
42 | порванный (21) | порвать | 14 | |
43 | неприятно (92) | неприятно, неприятный | 14 | |
44 | нелегко (41) | нелегко, нелегкий | 13.1 | |
45 | туго (73) | туго, тугой | 12.7 | |
46 | неудобнее (52) | неудобный | 12.3 | |
47 | тощий (104) | тощий | 12.3 | |
48 | лихо (108) | лихо, лихой | 12.2 | |
49 | мощи (16) | мощь, мощи, моща | 11.7 | |
50 | рваный (65) | рваный | 11.6 | |
51 | кожа да кости (28) | 11.2573 | ||
52 | рядом не стоял (5) | 10.9236 | ||
53 | скелет (62) | скелет | 10.6 | |
54 | скверный (184) | скверный | 9.4 | |
55 | недобрый (59) | недобрый | 9 | |
56 | худенький (21) | худенький | 8.9 | |
57 | низший (25) | низкий | 8.8 | |
58 | одни глаза (8) | 8.6305 | ||
59 | нежелательный (64) | нежелательный | 8.3 | |
60 | тяжко (77) | тяжко, тяжкий | 7.6 | |
61 | тень отца Гамлета (7) | 7.5519 | ||
62 | погано (33) | поганый | 7.5 | |
63 | хоть волком вой (33) | 7.4075 | ||
64 | не идет в сравнение (21) | 7.39145 | ||
65 | соломенный (40) | соломенный | 6.9 | |
66 | немного хуже (3) | 6.55405 | ||
67 | прорванный (17) | прорвать | 6.4 | |
68 | гадкий (123) | гадкий | 6.3 | |
69 | незнатного происхождения (3) | 6.0825 | ||
70 | свет не мил (30) | 5.68765 | ||
71 | отдыхавший (53) | отдыхать | 5.4 | |
72 | как спичка (2) | 5.09265 | ||
73 | худощавый (39) | худощавый | 4.8 | |
74 | дырявый (69) | дырявый | 4.8 | |
75 | костлявый (21) | костлявый | 4.7 | |
76 | тошно (68) | тошно, тошный | 4.6 | |
77 | паршивый (105) | паршивый | 4.5 | |
78 | сушеный (5) | сушеный | 4.3 | |
79 | жилистый (19) | жилистый | 4.1 | |
80 | мумия (39) | мумия | 4 | |
81 | драный (47) | драный | 3.9 | |
82 | хреновый (72) | хреновый | 3.8 | |
83 | Федот, да не тот (2) | 3.6221 | ||
84 | отвратительно (76) | отвратительно, отвратительный | 3.4 | |
85 | одни кости (15) | 3.2045 | ||
86 | испорченный (255) | испортить | 3.2 | |
87 | негодный (182) | негодный | 3.2 | |
88 | посредственный (152) | посредственный | 3.2 | |
89 | оборванный (34) | оборванный, оборвать | 3.1 | |
90 | неприглядный (107) | неприглядный | 2.9 | |
91 | разодранный (18) | разодрать | 2.9 | |
92 | жизнь не мила (29) | 2.66765 | ||
93 | изношенный (82) | изношенный, износить | 2.6 | |
94 | щуплый (54) | щуплый | 2.5 | |
95 | дрянный (31) | дрянный | 2.4 | |
96 | никудышный (108) | никудышный | 2.3 | |
97 | бедственно (21) | бедственный | 2.3 | |
98 | сухонький (4) | сухонький | 2.2 | |
99 | сухой (130) | сухой | 2.1 | |
100 | кощей (29) | кощей | 2 | |
101 | живые мощи (19) | 1.99295 | ||
102 | драная кошка (16) | 1.909 | ||
103 | дефектный (55) | дефектный | 1.9 | |
104 | злое начало (3) | 1.80695 | ||
105 | безродный (23) | безродный | 1.8 | |
106 | истощенный (49) | истощенный | 1.8 | |
107 | поджарый (23) | поджарый | 1.8 | |
108 | рядом не валялся (4) | 1.78285 | ||
109 | несладко (36) | несладко | 1.6 | |
110 | трухлявый (19) | трухлявый | 1.5 | |
111 | продырявленный (9) | продырявить | 1.4 | |
112 | изорванный (22) | изорвать | 1.4 | |
113 | худосочный (55) | худосочный | 1.3 | |
114 | прохудившийся (12) | прохудиться | 1.3 | |
115 | горше (37) | горестный | 1.3 | |
116 | хоть в петлю лезь (27) | 1.2758 | ||
117 | не устоит против (13) | 1.2128 | ||
118 | утлый (14) | утлый | 1.2 | |
119 | глиста (30) | глист, глиста | 1.2 | |
120 | сухощавый (17) | сухощавый | 1.2 | |
121 | муторно (64) | муторно, муторный | 1.2 | |
122 | белый свет не мил (31) | 1.18345 | ||
123 | выдра (21) | выдра | 1.1 | |
124 | гаже (69) | гадкий | 1.1 | |
125 | худой как щепка (26) | 1.01245 | ||
126 | сухопарый (15) | сухопарый | 1 | |
127 | глиста в скафандре (23) | 0.81255 | ||
128 | субтильный (57) | субтильный | 0.8 | |
129 | плево (13) | плёвый, плёво | 0.8 | |
130 | изодранный (23) | изодранный, изодрать | 0.7 | |
131 | плюгавый (54) | плюгавый | 0.7 | |
132 | ломаного гроша не стоит (56) | 0.64635 | ||
133 | мореный (8) | мореный | 0.6 | |
134 | низкокачественный (60) | низкокачественный | 0.6 | |
135 | негожий (30) | негожий | 0.6 | |
136 | исхудалый (25) | исхудалый | 0.6 | |
137 | неудовлетворительно (34) | неудовлетворительный | 0.5 | |
138 | солоно (15) | соленый | 0.5 | |
139 | рядом не лежал (12) | 0.42125 | ||
140 | хоть головой об стенку (27) | 0.40495 | ||
141 | тех же щей да пожиже влей (9) | 0.40225 | ||
142 | худышка (35) | худышка | 0.4 | |
143 | аховый (26) | аховый | 0.4 | |
144 | хоть головой об стену бейся (31) | 0.3405 | ||
145 | хоть головой об стену (31) | 0.33565 | ||
146 | далеко кулику до Петрова дня (3) | 0.31785 | ||
147 | не выдерживает сравнения с (13) | 0.3149 | ||
148 | хоть в воду (26) | 0.29135 | ||
149 | хоть в гроб ложись (26) | 0.28045 | ||
150 | хоть головой об стенку бейся (27) | 0.2762 | ||
151 | хоть в петлю полезай (27) | 0.26005 | ||
152 | не годится в подметки (15) | 0.2497 | ||
153 | невыгодно отличается от (12) | 0.2232 | ||
154 | хоть головой бейся (31) | 0.2208 | ||
155 | ходячие мощи (19) | 0.1877 | ||
156 | мощь загробная (14) | 0.1369 | ||
157 | не подлежит сравнению (4) | 0.1207 | ||
158 | не стоит мизинца (13) | 0.10205 | ||
159 | можно ребра пересчитать (7) | 0.09335 | ||
160 | куда ему до (12) | 0.08705 | ||
161 | оставляет желать многого (55) | 0.0728 | ||
162 | доска доской (3) | 0.06815 | ||
163 | жизни не рад (29) | 0.0671 | ||
164 | щека щеку ест (7) | 0.04975 | ||
165 | черт те какой (72) | 0.0469 | ||
166 | не наилучшим образом (22) | 0.0398 | ||
167 | не станет в подметки (12) | 0.0374 | ||
168 | один нос остался (7) | 0.0368 | ||
169 | еще плыть да плыть (12) | 0.0314 | ||
170 | не достоин развязать ремень у сапога (4) | 0.03075 | ||
171 | на свет не глядел бы (29) | 0.02835 | ||
172 | и близко не стоял (9) | 0.02715 | ||
173 | куда как хорошо (15) | 0.0256 | ||
174 | далеко ему до (16) | 0.02125 | ||
175 | чуть более худой (1) | 0.0116 | ||
176 | чуть более плохо (2) | 0.0097 | ||
177 | чуть более плохой (2) | 0.00555 | ||
178 | худой-прехудой (2) | худой-прехудой | - | |
179 | худым-худешенек (3) | худым-худёшенький, худым-худёшенька | - | |
180 | худешенький (1) | худешенький | - | |
181 | худой-худой (5) | худой-худой | - | |
182 | бацильный (5) | бацильный | - | |
183 | анорексик (12) | анорексик | - | |
184 | узкокостный (2) | узкокостный | - | |
185 | худенек (1) | худенек | - | |
186 | ветродырый (4) | ветродырый | - | |
187 | сухоребрый (1) | сухоребрый | - | |
188 | жердястый (2) | жердястый | - | |
189 | хреновато (20) | хреновато | - | |
190 | капшивый (4) | капшивый | - | |
191 | сухофрукт (30) | сухофрукт | - | |
192 | неродовитый (11) | неродовитый | - | |
193 | незнатный (19) | незнатный | - | |
194 | худородный (19) | худородный | - | |
195 | дыроватый (3) | дыроватый | - | |
196 | сухотелый (10) | сухотелый | - | |
197 | сухенький (4) | сухенький | - | |
198 | худотелый (10) | худотелый | - | |
199 | отощалый (20) | отощалый | - | |
200 | худищий (2) | худищий | - | |
201 | худущий (30) | худущий | - | |
202 | негодящий (56) | негодящий | - | |
203 | сухоточный (2) | сухоточный | - | |
204 | неупитанный (2) | неупитанный | - | |
205 | яман (7) | яман, ямать, яманный | - | |
206 | неважнецки (30) | неважнецкий | - | |
207 | неблестяще (21) | неблестящий | - | |
208 | плоше (4) | плоша | - | |
209 | лажовей (87) | лажовый | - | |
210 | тонколицый (1) | тонколицый | - | |
211 | херово (23) | херово, херов | - | |
212 | поплоше (10) | поплоша | - |
С тем же началом: худое ведро, худое слово
С таким же окончанием: главное, прошлое, животное, новое, учитывая вышеизложенное, данное, наверное
Другие слова на букву х, слова на ху и слова, заканчивающиеся на букву е
Синонимы: А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
Словарь синонимов | Ассоциации | Словарь антонимов | Фонетический разбор слова онлайн | Морфемный разбор | Толковый словарь |
Случайное: мария магдалина, гранд, гидрореле